SMART-HEAT varmegenindvindingssystem er det miljøvenlige svar på de kraftigt stigende energipriser. Ethvert kølesystem genererer varme og normalt går denne energi til spilde ved udblæsning i det fri.

SMART-HEAT indsamler denne varme og bruger den til at generere varmt vand. Dette vil ikke kun spare penge, men også spare værdifulde naturressourcer.

Sådan fungerer SMART-HEAT
Kølemidlet forlader kompressoren som en varm gas. Det strømmer ind i termopladerne, hvor energien overføres til vandet i den indre beholder, hvorved der produceres varmt vand. Processen resulterer i energibesparing og forlænget levetid for kompressoren.


Model/type Nominal volume (Litres) No. of separate heat exchangers Maximum condensing duty per circuit (Watts)* Refrigeration Pipe size(mm) H Height (mm) D Diameter (mm) Weight Net (Kg)
SR-220U 220 1 12000 18 1717 550 71
SR-220D 220 2 8500 15 1717 550 71
SR-325U 325 1 14000 18 1344 750 82
SR-325D 325 2 10000 18 1344 750 82
SR-325Q 325 4 7500 15 1344 750 82
SR-415U 415 1 18000 18 1600 750 97
SR-415D 415 2 11000 18 1600 750 97
SR-415Q 415 4 7000 15 1600 750 97
SR-415S 415 6 6000 15 1600 750 115
SR-520D 520 2 11000 18 1858 750 130
SR-520Q 520 4 7000 15 1858 750 130
SR-520S 520 6 6000 15 1858 750 130
SR-650D 650 2 12000 18 1468 1000 140
SR-650Q 650 4 9000 15 1468 1000 140
SR-840D 840 2 17000 18 1748 1000 149
SR-840Q 840 4 14000 18 1748 1000 149
SR-1000D 1000 2 20000 22 1968 1000 161
SR-1000Q 1000 4 16000 18 1968 1000 161
SR-1350D 1350 2 14000 18 1667 1290 240
SR-1350Q 1350 4 9000 15 1667 1290 240
SR-1500D 1500 2 17000 18 1808 1290 254
SR-1500Q 1500 4 10000 15 1808 1290 254
SR-2000D 2000 2 20000 22 2203 1290 315
SR-2000Q 2000 4 16000 18 2203 1290 315
Jyskweb